RELACIÓN DE MUNICIPIOS RIOJANOS ORDENADOS POR SU POBLACIÓN

Nombre del municipio

Población

(nº hab.)

Superficie

(Km2)

Densidad

(hab/Km2)

Altitud

 (m)

 

 Total La Rioja

321.702 5.045,25 63,76  
1 Logroño 152.107 79,57 1.911,61 391
2 Calahorra 24.787 93,57 264,90 351
3 Arnedo 14.457 85,40 169,29 531
4 Haro 12.261 40,53 302,52 478
5 Alfaro 9.883 194,12 50,91 310
6 Nájera 8.474 37,44 226,34 491
7 Lardero 7.968 20,36 391,36 438
8 Santo Domingo de la Calzada 6.780 40,09 169,13 641
9 Villamediana de Iregua 6.414 20,42 314,10 449
10 Autol 4.359 85,28 51,11 458
11 Pradejón 3.982 31,76 125,38 364
12 Rincón de Soto 3.805 19,86 191,59 291
13 Fuenmayor 3.238 34,29 94,43 434
14 Albelda de Iregua 3.075 23,03 133,52 535
15 Cervera del Río Alhama 2.923 152,58 19,16 534
16 Navarrete 2.830 28,49 99,33 514
17 Aldeanueva de Ebro 2.812 39,08 71,95 346
18 Alberite 2.668 20,24 131,82 452
19 Cenicero 2.187 31,76 68,86 433
20 Ezcaray 2.077 142,85 14,54 813
21 Quel 2.037 54,78 37,19 479
22 Murillo de Río Leza 1.781 46,06 38,67 412
23 Baños de Río Tobía 1.728 17,59 98,24 578
24 Entrena 1.487 21,03 70,71 555
25 Casalarreina 1.366 8,13 168,02 501
26 San Asensio 1.274 32,33 39,41 535
27 Agoncillo 1.191 34,73 34,29 346
28 San Vicente de la Sonsierra 1.150 48,56 23,68 499
29 Nalda 1.071 24,60 43,54 621
30 Ribafrecha 993 34,58 28,72 499
31 Ausejo 966 56,58 17,07 560
32 Uruñuela 924 10,51 87,92 497
33 Briones 911 37,72 24,15 502
34 Huércanos 903 21,48 42,04 512
35 Alcanadre 754 31,08 24,26 347
36 Igea 706 54,25 13,01 568
37 El Villar de Arnedo 661 18,25 36,22 433
38 Badarán 615 20,69 29,72 623
39 Aguilar del Río Alhama 573 54,11 10,59 642
40 Cuzcurrita de Río Tirón 551 19,17 28,74 518
41 Anguiano 542 90,89 5,96 663
42 Torrecilla en Cameros 534 30,47 17,53 766
43 Anguciana 523 5,05 103,56 473
44 Alesanco 482 17,17 28,07 565
45 Arrúbal 475 7,35 64,63 356
46 Arnedillo 472 48,33 9,77 671
47 Cornago 463 80,54 5,75 727
48 Hormilla 453 15,86 28,56 515
49 Viguera 444 41,72 10,64 689
50 Tricio 424 6,35 66,77 563
51 Tudelilla 419 19,06 21,98 541
52 Castañares de Rioja 392 10,91 35,93 545
53 Galilea 389 9,74 39,94 558
54 Ábalos 387 18,10 21,15 589
55 Herce 384 17,21 22,31 593
56 Villoslada de Cameros 367 94,71 3,87 1.072
57 Santurde de Rioja 361 15,43 23,40 713
58 Ocón 352 60,92 5,78 881
59 Lagunilla del Jubera 334 34,30 9,74 612
60 Ollauri 332 2,60 127,69 499
61 Zarratón 328 18,69 17,55 560
62 Bañares 324 29,59 10,95 595
63 Grañón 323 31,01 10,42 728
64 Rodezno 323 14,30 22,59 547
65 San Millán de la Cogolla 293 31,19 9,39 741
66 Arenzana de Abajo 291 8,39 34,68 546
67 Leiva 290 12,71 22,82 586
68 Ortigosa de Cameros 288 33,02 8,17 1.061
69 Sotés 287 14,60 19,66 672
70 Medrano 283 7,46 37,94 600
71 Corera 277 8,20 33,78 523
72 Villar de Torre 277 11,99 23,10 766
73 Clavijo 276 19,66 14,04 872
74 Sorzano 267 10,23 26,10 722
75 Azofra 266 11,84 22,47 550
76 Briñas 260 2,44 106,56 451
77 Grávalos 248 31,00 8,00 750
78 Tirgo 244 9,14 26,70 521
79 Préjano 228 42,40 5,38 710
80 Cihuri 218 9,76 22,34 487
81 Ojacastro 214 44,32 4,83 793
82 Sojuela 201 15,15 13,27 666
83 Treviana 201 34,94 5,75 586
84 Cordovín 191 4,60 41,52 591
85 Berceo 190 15,27 12,44 722
86 Camprovín 189 20,45 9,24 667
87 Cárdenas 182 3,98 45,73 569
88 Santa Engracia del Jubera 176 86,07 2,04 651
89 Hormilleja 173 7,44 23,25 491
90 Ventosa 173 9,63 17,96 640
91 El Redal 169 8,41 20,10 530
92 Gimileo 167 4,00 41,75 478
93 San Román de Cameros 166 47,50 3,49 841
94 Bergasa 164 27,09 6,05 646
95 Lumbreras 164 142,91 1,15 1.182
96 Santurdejo 164 18,35 8,94 777
97 Fonzaleche 162 17,00 9,53 557
98 Tormantos 161 11,07 14,54 608
99 Hervías 160 14,14 11,32 655
100 Enciso 159 69,69 2,28 800
101 Villalba de Rioja 157 8,96 17,52 566
102 Soto en Cameros 152 49,05 3,10 724
103 Matute 151 25,65 5,89 673
104 Manjarrés 148 6,16 24,03 630
105 Villarta-Quintana 148 24,73 5,98 754
106 Valgañón 146 31,74 4,60 936
107 Laguna de Cameros 143 41,60 3,44 1.049
108 Santa Coloma 143 20,24 7,07 763
109 El Rasillo de Cameros 141 15,85 8,90 1.098
110 Bobadilla 140 4,66 30,04 586
111 Sajazarra 136 13,84 9,83 515
112 Alesón 132 6,49 20,34 573
113 Cirueña 132 12,15 10,86 750
114 Santa Eulalia Bajera 131 8,43 15,54 622
115 Munilla 123 54,19 2,27 791
116 Nieva de Cameros 104 42,05 2,47 998
117 Viniegra de Abajo 104 65,68 1,58 887
118 Estollo 102 16,14 6,32 748
119 Villanueva de Cameros 101 18,44 5,48 900
120 Manzanares de Rioja 100 17,91 5,58 801
121 Pedroso 99 19,29 5,13 773
122 Foncea 96 22,72 4,23 694
123 Cañas 95 9,72 9,77 643
124 Hornos de Moncalvillo 95 7,40 12,84 676
125 Herramélluri 94 10,88 8,64 571
126 Baños de Rioja 93 9,23 10,08 549
127 Zorraquín 83 6,44 12,89 871
128 Canales de la Sierra 80 54,44 1,47 1.027
129 Nestares 79 21,61 3,66 861
130 Tobía 79 34,94 2,26 689
131 Villaverde de Rioja 78 5,87 13,29 810
132 Ochánduri 76 11,72 6,48 550
133 San Torcuato 71 10,82 6,56 600
134 Villavelayo 71 89,07 0,80 940
135 Mansilla de la Sierra 69 84,76 0,81 958
136 Pradillo 68 10,28 6,61 880
137 Castroviejo 64 20,75 3,08 949
138 Galbárruli 64 15,44 4,15 656
139 Villalobar de Rioja 64 10,94 5,85 586
140 Ajamil de Cameros 62 66,15 0,94 1.040
141 Muro de Aguas 60 30,90 1,94 891
142 Brieva de Cameros 59 46,15 1,28 973
143 San Millán de Yécora 59 10,77 5,48 658
144 Ventrosa 58 72,93 0,80 977
145 Leza de Río Leza 52 11,12 4,68 563
146 Torrecilla sobre Alesanco 48 4,36 11,01 612
147 Canillas de Río Tuerto 46 3,60 12,78 621
148 Viniegra de Arriba 46 38,46 1,20 1.189
149 Daroca de Rioja 44 11,29 3,90 716
150 Arenzana de Arriba 43 5,92 7,26 597
151 Muro en Cameros 39 15,99 2,44 1.104
152 Terroba 39 8,84 4,41 799
153 Pazuengos 38 25,12 1,51 1.160
154 Rabanera 38 13,81 2,75 974
155 Villarejo 38 6,38 5,96 834
156 Cidamón 36 15,80 2,28 581
157 Corporales 35 8,41 4,16 733
158 Bergasillas Bajera 34 9,70 3,51 843
159 Robres del Castillo 31 35,88 0,86 727
160 Almarza de Cameros 27 28,11 0,96 1.069
161 Jalón de Cameros 26 8,43 3,08 869
162 Gallinero de Cameros 25 11,17 2,24 1.057
163 Ledesma de la Cogolla 25 12,13 2,06 753
164 Cabezón de Cameros 22 12,01 1,83 920
165 Bezares 20 4,62 4,33 698
166 Navajún 18 16,38 1,10 926
167 Torremontalbo 17 8,07 2,11 424
168 Pinillos 16 11,89 1,35 1.019
169 Cellorigo 15 12,43 1,21 782
170 Zarzosa 14 18,29 0,77 948
171 Hornillos de Cameros 13 11,90 1,09 1.145
172 Torre en Cameros 13 11,64 1,12 1.155
173 Villarroya 10 11,77 0,85 922
174 Valdemadera 9 13,93 0,65 965

Nombre del municipio

Población

(nº hab.)

Superficie

(Km2)

Densidad

(hab/Km2)

Altitud

 (m)

 Superficie, Población y Densidad, según datos del INE en 2.009.    Altituden msnm, según datos obtenidos de Google Earth.